2 | Caramba, Senores/Tatjana | Amiga 4 50 321 |  |
3 | Ich möchte gern die Loreley sein/Das Schiff ist endlich da | Bella Musica 4005 |  |
4 | Ich möchte gern die Loreley sein/Das Schiff ist endlich da | Bella Musica 4005 |  |
5 | Egon (Ich bin ja nur aus lauter Liebe zu dir)/Mackie Boogie | Elite Special A 325 |  |
6 | Ich mach mir 'nen Schlitz ins Kleid/Die Männer sind so knapp | Amadeo XVRS 22 008 |  |
7 | Ich mach mir 'nen Schlitz ins Kleid/Die Männer sind so knapp | Amadeo XVRS 22 008 |  |
8 | Ich möchte gern die Loreley sein/Das Schiff ist endlich da | Bella Musica 4005 (2) |  |
9 | Ich bin Heimo's Walküre/Kikila Hawaii | Telefunken 6.11828 AC |  |
10 | Das Karussell dreht sich im Kreis herum/Das Karusell das dreht sich immer rundherum | Ariola 36 309 C |  |
11 | Das Karussell dreht sich im Kreis herum/Das Karusell das dreht sich immer rundherum | Ariola 36 309 C |  |
12 | Ich mach mir 'nen Schlitz ins Kleid/Die Männer sind so knapp | Bella Musica 4013 |  |
13 | Ich mach mir 'nen Schlitz ins Kleid/Die Männer sind so knapp | Bella Musica 4013 |  |
14 | Ich mach mir 'nen Schlitz ins Kleid/Die Männer sind so knapp | Bella Musica 4013 |  |
15 | Ich mach mir 'nen Schlitz ins Kleid/Die Männer sind so knapp | Bella Musica 4013 |  |
16 | Mäckie Boogie/Winke Winke | Elite Special 0 10 074 |  |
17 | Laß doch den Säbel in der Scheide/Odessa | Telefunken 6.12589 AC |  |
18 | Das Lied von Hans Albers/Am Morgen danach | Telefunken 6.12281 AC |  |
19 | Die Stewardess/Ferien auf italienisch | Saba EP SB 2001 |  |
20 | Die Stewardess/Ferien auf italienisch | Saba EP SB 2001 |  |
21 | Wo ist Sepp?/Wo ist Sepp? (Instr.) | Koch Records 145 780 aS |  |
22 | Wo ist Sepp?/Wo ist Sepp? (Instr.) | Koch Records 145 780 aS |  |
23 | Meinen Hut behalte ich auf/Ham se den denn nicht 'ne Nummer kleiner | Bella Musica 4052 |  |
24 | Meinen Hut behalte ich auf/Ham se den denn nicht 'ne Nummer kleiner | Bella Musica 4052 |  |
25 | Egon/Ach Herr Kuhn | Donauland Viennaphon 1523 |  |
26 | Egon/Ach Herr Kuhn | Donauland Viennaphon 1523 |  |
27 | Hernando's Hideaway/Ich hab' Sehnsucht | Telefunken U 45 875 |  |
28 | Hernando's Hideaway/Ich hab' Sehnsucht | Telefunken U 45 875 |  |
29 | Baby, Goodnight/Teenager-Amour | Ariola 35 705 A |  |
30 | Baby, Goodnight/Teenager-Amour | Ariola 35 705 A |  |
31 | Tick-Tack-Boogie/Du bist ein Tiger | Polydor 22 487 |  |
32 | Tick-Tack-Boogie/Du bist ein Tiger | Polydor 22 487 |  |
33 | Damals im Mai/Komm, schwarzer János! | Ariola 35 751 A |  |
34 | Damals im Mai/Komm, schwarzer János! | Ariola 35 751 A |  |
35 | Deutschlands heißeste Oma/Rock'n Roll Pullover | Chranders Glasklar 84 818 |  |
36 | Deutschlands heißeste Oma/Rock'n Roll Pullover | Chranders Glasklar 84 818 |  |
37 | Deutschlands heißeste Oma/Rock'n Roll Pullover | Chranders Glasklar 84 818 |  |
38 | Spiel' auf deiner Hula-Ukulele/Rote Blume von Hawaii | Ariola 35 478 A |  |
39 | Spiel' auf deiner Hula-Ukulele/Rote Blume von Hawaii | Ariola 35 478 A |  |
40 | Mäcki Boogie/Egon | Polydor 819 715-1 |  |
41 | Mäcki Boogie/Egon | Polydor 819 715-1 |  |
42 | Herr Kapellmeister bitte/Man müßte Klavier spielen können | Intercord 28 930 - 6 Z/1-2 |  |
43 | Herr Kapellmeister bitte/Man müßte Klavier spielen können | Intercord 28 930 - 6 Z/1-2 |  |
44 | Herr Kapellmeister bitte/Man müßte Klavier spielen können | Intercord 28 930 - 6 Z/1-2 |  |
45 | Hab'n Sie nicht 'nen Mann für mi/Tango-Max | Elite Special SOLP 366 |  |
46 | Hab'n Sie nicht 'nen Mann für mi/Tango-Max | Elite Special SOLP 366 |  |
List of All ArtistsHome