2 | Wenn du musikalisch bist/Ich brauche zum Glück keinen Schornsteinfeger | Electrola E 22 508 |  |
3 | Ich will ´nen Cowboy als Mann/Das alte Haus in der Huckleburry-Street | EMI Columbia C 22 417 |  |
4 | Ich will ´nen Cowboy als Mann/Das alte Haus in der Huckleburry-Street | EMI Columbia C 22 417 |  |
5 | Mach mich nicht schwach/Spy | RCA PB 5580 |  |
6 | Weiße Rosen/Alles wegen Peter | EMI Columbia 1C 006-28 388 |  |
7 | Weiße Rosen/Alles wegen Peter | EMI Columbia 1C 006-28 388 |  |
8 | Die Souvenirs von dir/Ganz oder gar nicht | EMI Columbia C 23 915 |  |
9 | Die Souvenirs von dir/Ganz oder gar nicht | EMI Columbia C 23 915 |  |
10 | Bleib noch bis zum Sonntag/Die Frau die dich liebt | Global 0033.243 |  |
11 | Ganz so einfach ist das nicht/Man muss schließlich auch mal ''nein'' sagen können | Electrola E 23 223 |  |
12 | Ganz so einfach ist das nicht/Man muss schließlich auch mal ''nein'' sagen können | Electrola E 23 223 |  |
13 | Liebe ist doch kein Ringelreih'n/Ich bin leider so viel jünger | Electrola E 23 563 |  |
14 | Liebe ist doch kein Ringelreih'n/Ich bin leider so viel jünger | Electrola E 23 563 |  |
15 | Mini oder Maxi/Ich verliebe mich nie mehr | EMI Columbia 1C 006-28 746 |  |
16 | Mini oder Maxi/Ich verliebe mich nie mehr | EMI Columbia 1C 006-28 746 |  |
17 | Jonny du siehst müde aus/... Und er Himmel weint (You were on my mind) | Electrola E 23 088 |  |
18 | Jonny du siehst müde aus/... Und er Himmel weint (You were on my mind) | Electrola E 23 088 |  |
19 | Streit muß nicht sein/Ich mach Protest | Electrola E 23 305 |  |
20 | Streit muß nicht sein/Ich mach Protest | Electrola E 23 305 |  |
21 | Tränen vielleicht/Die Schlange | Global 105 480-100 |  |
22 | Dann tanzt sie allein/Frühstick und Liebe | RCA PB 5660 |  |
23 | Ich hab' die Liebe verspielt in Monte Carlo/Wo warst du | Emi Electrola 1C 006-30 545 |  |
24 | Ich hab' die Liebe verspielt in Monte Carlo/Wo warst du | Emi Electrola 1C 006-30 545 |  |
25 | Ich will alles/Gib mich frei | Global 104 886-100 |  |
26 | Der Anruf/Federleicht | Global 104 623-100 |  |
27 | Dann kamst du/Ich hab' mein Herz an dich verloren | EMI Columbia 1C 006-28 457 |  |
28 | Dann kamst du/Ich hab' mein Herz an dich verloren | EMI Columbia 1C 006-28 457 |  |
29 | Nashville Tennessee/Bei Walzer Musik | Electrola E 22 854 |  |
30 | Nashville Tennessee/Bei Walzer Musik | Electrola E 22 854 |  |
31 | Nur ein bißchen Glück/Hände weg von Jack | EMI Columbia C 22 611 |  |
32 | Nur ein bißchen Glück/Hände weg von Jack | EMI Columbia C 22 611 |  |
33 | Probleme/Wunderknaben | EMI Columbia C 23 649 |  |
34 | Probleme/Wunderknaben | EMI Columbia C 23 649 |  |
35 | Aber Heimlich/Samstag Abend | EMI Columbia C 28 011 |  |
36 | Millionär/Es muß Liebe sein | EMI Columbia 1C 006-28 011 |  |
37 | Laß mich heute bitte nicht allein/Tut mir leid mein Schatz | RCA PPBO 4150 |  |
38 | Wie deine Mutter ist/Jede hat einmal im Leben einen Jimmy | Electrola E 23 530 |  |
39 | Wie deine Mutter ist/Jede hat einmal im Leben einen Jimmy | Electrola E 23 530 |  |
40 | Ich bin kein Kind von Traurigkeit/Einerseits, andrerseits | EMI Electrola 1C 006-31 332 |  |
41 | Aber heimlich/Samstag Abend | EMI Columbia C 23 825 |  |
42 | Keine Schule morgen/Schau mal an | Electrola E 21 352 |  |
43 | Keine Schule morgen/Schau mal an | Electrola E 21 352 |  |
44 | Das kommt davon/Das Penny-Mädchen | Electrola E 21 886 |  |
45 | Das kommt davon/Das Penny-Mädchen | Electrola E 21 886 |  |
46 | So schön kann doch kein Mann sein/Sag mir | EMI Electrola 1C 006-30 584 |  |
47 | So schön kann doch kein Mann sein/Sag mir | EMI Electrola 1C 006-30 584 |  |
48 | Freu dich nicht zu früh/Sheldon Bloom | Global 0033.231 |  |
49 | Alle wollen nur das eine/Liebe zu dir | EMI Columbia 1C 006-30 383 |  |
50 | Alle wollen nur das eine/Liebe zu dir | EMI Columbia 1C 006-30 383 |  |
51 | Von Hollywood träumen/Sieben Schritte | RCA PB 5591 |  |
52 | Dann kommt die Erinnerung/Morgen ist es wieder Montag | EMI Electrola 1C 006-30 467 |  |
53 | Etwas ist geschehen/Komm bald mit dem selben Blick zurück | Global 0033.247 |  |
54 | Weiße Rosen/Geh' nicht vorbei | S*R 42 791 |  |
55 | Weiße Rosen/Geh' nicht vorbei | S*R 42 791 |  |
56 | Shake Me/Ich will frei sein | RCA PB 5558 |  |
57 | Regenbogen/Frankie | EMI Columbia 1C 006-29 878 |  |
58 | Regenbogen/Frankie | EMI Columbia 1C 006-29 878 |  |
59 | Junger Tag/Hallo, wie geht es Robert | EMI Columbia 1C 006-30 425 |  |
60 | Junger Tag/Hallo, wie geht es Robert | EMI Columbia 1C 006-30 425 |  |
61 | Er hat ein Motorboot/Bim-Bam-Bella | Electrola E 23 045 |  |
62 | Er hat ein Motorboot/Bim-Bam-Bella | Electrola E 23 045 |  |
63 | Ungehemmt/Die Nacht | Global 0033.251 |  |
64 | Ich bin stark/Ich bin wie du, du bist wie ich | Global 0033.256 |  |
65 | Das ist der Blue-Beat/Dann denk ich immer an Liebe | Electrola E 22 816 |  |
66 | Das ist der Blue-Beat/Dann denk ich immer an Liebe | Electrola E 22 816 |  |
67 | Happy End/Du und ich | RCA PPBO 4154 |  |
68 | Ich laß dich nie mehr allein/Der Mann mit der Geige | RCA PB 5821 |  |
69 | Du tust mir so gut/Jetzt erst recht | Ariola 109 392-100 |  |
70 | Du tust mir so gut/Jetzt erst recht | Ariola 109 392-100 |  |
71 | Bye Bye, Bel Ami/Dein Name steht in meinem Herzen | RCA PB 5531 |  |
72 | Der Mann aus Sacramento/Was wäre, wenn | EMI Columbia 1 C006-29 961 |  |
73 | Der Mann aus Sacramento/Was wäre, wenn | EMI Columbia 1 C006-29 961 |  |
74 | Wie du mir, so ich dir/Goodbye, auf Wiedersehen | Emidisc 1C 006-31 384 |  |
75 | Wie du mir, so ich dir/Goodbye, auf Wiedersehen | Emidisc 1C 006-31 384 |  |
76 | Aber Liebe ist es nicht/Und wenn ich dich liebe | Ariola 107 993-100 |  |
77 | Aufwärts/Oh Nein | Ariola 109 715-100 |  |
78 | Aufwärts/Oh Nein | Ariola 109 715-100 |  |
79 | Sonne und Mond/Du warst anders als die andern | Ariola 109 601 |  |
80 | Sonne und Mond/Du warst anders als die andern | Ariola 109 601 |  |
81 | Liebe, nein danke/Die Dunkelheit der Nacht | Ariola 106 785 |  |
82 | Mc Arthur Park (Deutsch)/Mc Arthur Park (engl.) | Ariola 112 661 |  |
83 | Mach das noch einmal mit mir/Der Mann der mich liebt | Metronome 0033.226 |  |
84 | Lampenfieber/An diesem Dienstag | Ariola 105 689-100 |  |
85 | Lampenfieber/An diesem Dienstag | Ariola 105 689-100 |  |
86 | I've Told Every Little Star/Do What You Want | Electrola X 8437 |  |
87 | Stormy Weather/It Might As Well Be Spring | His Masters Voice 45-X 8439 |  |
88 | Du tust mir so gut/Über die Grenze | Global 111 509 |  |
89 | Du tust mir so gut/Über die Grenze | Global 111 509 |  |
90 | So liebst nur du/Farben meiner Träume | Ariola 106 171 |  |
91 | So liebst nur du/Farben meiner Träume | Ariola 106 171 |  |
92 | Liebe - nein danke!/Die Dunkelheit der Nacht | Global 106 765-100 |  |
93 | Liebe - nein danke!/Die Dunkelheit der Nacht | Global 106 765-100 |  |
94 | Jung sein ist nicht leicht/Junge Leute sind nicht älter | Electrola E 21 495 |  |
95 | Jung sein ist nicht leicht/Junge Leute sind nicht älter | Electrola E 21 495 |  |
96 | Unterwasser Cha Cha/I'm Sorry | Electrola E 21 662 |  |
97 | Unterwasser Cha Cha/I'm Sorry | Electrola E 21 662 |  |
98 | What Is Life Without Music/I've Got A Song | Electrola E 21 832 |  |
99 | What Is Life Without Music/I've Got A Song | Electrola E 21 832 |  |
100 | Lampenfieber/Gib mich frei | Amiga 5 56 101 |  |
101 | Lampenfieber/Gib mich frei | Amiga 5 56 101 |  |
102 | The Heart That You Break/Seems Like Old Times | EMI Columbia DB 7440 (DM) |  |
103 | The Heart That You Break/Seems Like Old Times | EMI Columbia DB 7440 (DM) |  |
104 | Gi' mig sol/Den ene hat ingenting | His Masters Voice X 8470 (DM) |  |
105 | Gi' mig sol/Den ene hat ingenting | His Masters Voice X 8470 (DM) |  |
List of All ArtistsHome