2 | Wenn die Glocken hell erklingen/Mein Herz ist voll Musik | Tip-Top 2131 |  |
3 | Liebeskummer lohnt sich nicht/Schwimmen lernt man im See | Clariphon C 432 |  |
4 | Downtown/Sorry Little Baby | Baccarola 41 628 VT |  |
5 | Downtown/Sorry Little Baby | Baccarola 41 628 VT |  |
6 | Tschaikowski Klavierkonzert 1, b-moll/Nabucco, Chor der Gefangenen | Europäische Bildungsgemeinschaft Salzburg 1 |  |
7 | Nur wenn du bei mir bist/Leg' dein Herz in meine Hände | Clariphon C 448 |  |
8 | El Paso/Ich steh' an der Bar und ich habe kein Geld | Tempo 772 |  |
9 | Come Prima/Bernadine | Durium 880 007 YF |  |
10 | Striptease Paula/Wunschtraum eines Halbstarken | Herrenparty 11 |  |
11 | Schinkentour am Vatertag/Ein lustiges Potpourri | Polydor 52 314 |  |
12 | Elisabeth - Serenade/Pomp And Circumstance | Polydor 52 525 |  |
13 | Das Sandmännchen ist da/Guten Abend, Gute Nacht | Polydor 52 432 |  |
14 | A/B | Bertelsmann 36 454 |  |
15 | A/B | Decca DX 1758 |  |
16 | a/b | DKW 1 |  |
17 | a/b | DKW 1 |  |
18 | Mädchen von Tharau/In einem kühlen Grunde | Baccarola 26 302 V |  |
19 | Mädchen von Tharau/In einem kühlen Grunde | Baccarola 26 302 V |  |
20 | Besser geht's mit Coca Cola/Mach mal Pause mit Coke | Coka Cola 1a |  |
21 | Ich bin eine Breslauer Lerge/Ach, könnt ich noch einmal zu Hause sein! | Metronome M 333 |  |
22 | Im Kasino/Die rote Inge | Herrenparty 13 |  |
23 | Der gestiefelte Kater/b | Unbekannt 1a |  |
24 | a/b | Philips 345 342 PF |  |
25 | Wenn die alte Linde wieder blüht/Was dir bleibt | Philips 345 693 PF |  |
26 | a/b | Ariola 107 097-100 |  |
27 | Ali Baba/Sonntags Nie | Bella Musica 4035 |  |
28 | Ali Baba/Sonntags Nie | Bella Musica 4035 |  |
29 | Im Kino ist was los/Ahoi | Herrenparty 18 |  |
30 | Mit 17 hat man noch Träume/das 5. Rad am Wagen | Baccarola 41 750 VT |  |
31 | Casanova baciami/Someone | Starlet 2153 |  |
32 | Chansons aus/Das Glas Wasser | Amiga 5 40 213 |  |
33 | Bundesliga - Marsch/Blau und Weiss wie lieb ich dich | Funk Record 7009 |  |
34 | Alle Möpse bellen (Letkiss)/Grunewald Letkiss | Ariola 18 112 AT |  |
35 | Ich wünsch dir zum Geburtstag alles Gute/Gburtstagsständchen | Philips 384 075 PF |  |
36 | Ich wünsch dir zum Geburtstag alles Gute/Gburtstagsständchen | Philips 384 075 PF |  |
37 | 8 lustige Tiergeschichten/Cocktailgeflüster | Bahlsen TET |  |
38 | Wie damals in Paris/Auf wiederseh'n | Tempo EP 4098 |  |
39 | Wie damals in Paris/Auf wiederseh'n | Tempo EP 4098 |  |
40 | Hundert Mann und ein Befehl/Nimm mich so wie ich bin | Baccarola 42 117 VT |  |
41 | Du bist so sympathisch/Wini Wini | Bambina B 193 |  |
42 | Du bist so sympathisch/Wini Wini | Bambina B 193 |  |
43 | Du bist so sympathisch/Wini Wini | Bambina B 193 |  |
44 | Du bist so sympathisch/Wini Wini | Bambina B 193 |  |
45 | Swing a little - Kim a little/--leer-- | Gema TST 77013 |  |
46 | Swing a little - Kim a little/--leer-- | Gema TST 77013 |  |
47 | Swing a little - Kim a little/--leer-- | Gema TST 77013 |  |
48 | Vogelstimmen/Vogelstimmen b | Tonbild München 76.10090 |  |
49 | Allgemeine Signale / Jagdleitsignale/Titsignale - Hoch- Niederwildsignale | EHA-Produktion 5003 |  |
50 | Laß mich noch einmal in die Ferne/Allein wie du | Bambina B 199 |  |
51 | Laß mich noch einmal in die Ferne/Allein wie du | Bambina B 199 |  |
52 | Laß mich noch einmal in die Ferne/Allein wie du | Bambina B 199 |  |
53 | Laß mich noch einmal in die Ferne/Allein wie du | Bambina B 199 |  |
54 | (Er macht mich krank) Der Mondschein an der Donau/Siebentausend Rinder | Bambina B 195 |  |
55 | (Er macht mich krank) Der Mondschein an der Donau/Siebentausend Rinder | Bambina B 195 |  |
56 | (Er macht mich krank) Der Mondschein an der Donau/Siebentausend Rinder | Bambina B 195 |  |
57 | (Er macht mich krank) Der Mondschein an der Donau/Siebentausend Rinder | Bambina B 195 |  |
58 | Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett/Monsieur | Bambina B 181 |  |
59 | Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett/Monsieur | Bambina B 181 |  |
60 | Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett/Monsieur | Bambina B 181 |  |
61 | Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett/Monsieur | Bambina B 181 |  |
62 | Napoli Melody/Der bunte Hochzeitswagen | Bambina B 173 |  |
63 | Napoli Melody/Der bunte Hochzeitswagen | Bambina B 173 |  |
64 | Napoli Melody/Der bunte Hochzeitswagen | Bambina B 173 |  |
65 | Alo-Ahé/Quando Quando | Bambina B 171 |  |
66 | Alo-Ahé/Quando Quando | Bambina B 171 |  |
67 | Alo-Ahé/Quando Quando | Bambina B 171 |  |
68 | Tölzer Schützenmarsch/Radetzky-Marsch | Bambina B 179 |  |
69 | Tölzer Schützenmarsch/Radetzky-Marsch | Bambina B 179 |  |
70 | Tölzer Schützenmarsch/Radetzky-Marsch | Bambina B 179 |  |
71 | Tölzer Schützenmarsch/Radetzky-Marsch | Bambina B 179 |  |
72 | Linda/Das Lied vom Angeln | Bambina B 176 |  |
73 | Linda/Das Lied vom Angeln | Bambina B 176 |  |
74 | Linda/Das Lied vom Angeln | Bambina B 176 |  |
75 | Pack die Badehose aus/Pack die Badehose aus | Polydor 2041 158 |  |
76 | Egerländer Heimatlieder/Unter'm Weidenbaum (Roßbacher Polka) | Tempo 796 |  |
77 | Wärst du doch in Düsseldorf geblieben/Der letzte Walzer | Philips 384 585 PF |  |
78 | Hundert Mann und ein Befehl/Die Stiefel sind zum wandern | Clariphon C 445 |  |
79 | Hundert Mann und ein Befehl/Die Stiefel sind zum wandern | Clariphon C 445 |  |
80 | Aloha Oe/Heut geht es an Bord | Rex Record 2023 |  |
81 | Cowboy, jetzt musst du reiten/Blaue Nacht von Tennessee | Victoria V 3022 |  |
82 | Maggie's Song (TV Serie Theodor Chindler)/Maggie's Song (Instr.) | Atlantic 11 311 |  |
83 | Aral wünscht Frohe Weihnachten/Aral wünscht Frohe Weihnachten | Aral 12-037 |  |
84 | Vom Himmel hoch/Ihr Kinderlein kommet | Baccarola 40 576 VU |  |
85 | Süßer die Glocken/Tu scendi dalle stelle | Ariola A 2066 |  |
86 | Weihnachtslieder/Weihnachtslieder | AVE LYN 1675 |  |
87 | Stille Nacht/Ihr Kinderlein kommen | Tempo EP 4055 |  |
88 | Stille Nacht/Ihr Kinderlein kommen | Tempo EP 4055 |  |
89 | Mamma Boogie/La Quinta Strada | CBS 5180 (It) |  |
90 | Hesselbach Polka/Äppelwoi Walzer | Ariola 35 858 A |  |
91 | Hesselbach Polka/Äppelwoi Walzer | Ariola 35 858 A |  |
92 | Hesselbach Polka/Äppelwoi Walzer | Ariola 35 858 A |  |
93 | Kleine Elisabeth/Ruck Zuck | Elite Special 10 020 |  |
94 | Happy End in Dixieland/Klimperkasten Melodie | Elite Special 9394 |  |
95 | Midi Midinette/Lieber Johnny, komm doch wieder | Tempo 780 |  |
96 | Peter Stuyvesant Marsch/Fliegermarsch | Tempo 777 |  |
97 | Straßensänger/Mondschein an der Eger | Tempo 776 |  |
98 | Jaws/Der weiße Hai | MCA 6.11753 AC |  |
99 | Sunny/Yambu | Decca 6.11841 AC |  |
100 | Pop-Art Damenwahl (aus ''Lady Sitters'')/Pop-Art Rhythm | ACUS Pop-Art 1 |  |
101 | Hits aus Bonanza a/Hits aus Bonanza b | CDU 1972 |  |
102 | He Herr Meyer, was macht die Lust (''Liebesmarkt Dänemark/Poroparadies Dänemark | Repa 01 |  |
103 | Leberte 1 avec Corinne Marchand/Leberte 1 avec Corinne Marchand | Philips 432 778 BE |  |
104 | Liebesgeflüster/Blue Waves | Narciss 601 |  |
105 | Persil 65/Persil 65 | Persil 65 |  |
106 | Carolina Melodie/Melodie in F | Favorit 12 |  |
107 | I Feel Fine/Das ist die Frage aller Fragen | Silber Hit 2001 (Ger) |  |
108 | Urlaub in Österreich/Urlaub in Österreich | BP Com Austria |  |
109 | Platimum Pop Medley/This Year's Blond | Creole 6.13271 AC |  |
110 | Töne gefangen a/Töne gefangen b | Telefunken T 72 833 |  |
111 | / | Telefunken T 72 833 b |  |
112 | Sprich nicht darüber/Das 5. Rad am Wagen | Clariphon C 440 |  |
113 | Bama Lama Loo/Baby, Baby | Decca DCD 81 061 (Ger) |  |
114 | New Orleans/Do You Love Me | Decca DCD 81 055 (Ger) |  |
115 | Blue Balloon/Jeremy | United Artists 35 583 A |  |
116 | A Taste Of Honey/Don't You Lead Me On | Capitol 4953 (US) |  |
117 | Pretka Jenka/Happy Jenka | Elite Special F 4026 |  |
118 | Patricia/In A Little Spanish Town | Elite Special A 372 |  |
119 | Patricia/In A Little Spanish Town | Elite Special A 372 |  |
120 | Beim alten Lindenbaum/Fröhlicher Weckruf | Elite Special A 477 |  |
121 | Ein Boy ist ein Boy/Little Linda-Lou | Ariola 36 821 |  |
122 | Einmal geht der Vorhang zu/Fräulein Wunderbar | Clariphon C 442 |  |
123 | Vom Stadtpark die Laternen/Die Nacht ist mein | Universum 67 351 |  |
124 | Good Bye, Good Bye, Good Bye/Vergangen, vergessen, vorüber | Universum 67 693 |  |
125 | Ein Ring mit zwei blutroten Steinen/Schnaps, das war sein letztes Wort | Universum 71 193 |  |
126 | Piccolina/Da kam Jonny | Universum 75 141 |  |
127 | Wenn der Tag vergeht/ | Supertone SU 45-112 |  |
128 | Schau mir nochmal in die Augen/Auf Wiedersehen Marlene | Bambina B 170 |  |
129 | Schau mir nochmal in die Augen/Auf Wiedersehen Marlene | Bambina B 170 |  |
130 | Liebling/Ein Mann und eine Frau | Acondor 45 - 560 |  |
131 | Tallahassee Lassie/ | Bell 116 (Can) |  |
132 | Susie Darlin'/ | Bell 95 (Can) |  |
133 | Man muß schließlich auch mal ''nein'' sagen können/Rosen brauchen Sonnenschein | Tempo 985 |  |
134 | Das Glück ist rosarot/Es ist so schön, daß es dich gibt | Tempo 992 |  |
135 | Irgendwann gibt's ein Wiedersehn/7 Wochen nach Bombay | Tempo 771 |  |
136 | In Honolulu/In einem Polenstädtchen | Tempo 849 |  |
137 | In Honolulu/In einem Polenstädtchen | Tempo 849 |  |
138 | Ich liebe das Leben/Die Antwort weiß ganz allein der Wind | Tempo 986 |  |
139 | Lady Sunshine und Mr. Moon/Paradiso | Tempo 869 |  |
140 | Lady Sunshine und Mr. Moon/Paradiso | Tempo 869 |  |
141 | Lady Sunshine und Mr. Moon/Paradiso | Tempo 869 |  |
142 | Lady Sunshine und Mr. Moon/Paradiso | Tempo 869 |  |
143 | St. Tropez Twist/Speedy Gonzales | Tempo 873 |  |
144 | St. Tropez Twist/Speedy Gonzales | Tempo 873 |  |
145 | Monja/Seemann, weit bist du gefahren | Tempo 1006 |  |
146 | Wunderschönes fremdes Mädchen/Jetzt dreht die Welt sich nur um dich | Tempo 926 |  |
147 | Ich bin kein Eskimo/Oh My Darling, Caroline | Universum 83 917 |  |
148 | Sha La La/Taxi nach Texas | Universum 70 556 |  |
149 | Waterloo/I Know | Imavox 17-054 |  |
150 | Waterloo/I Know | Imavox 17-054 |  |
151 | Waterloo/I Know | Imavox 17-054 |  |
152 | Peter, wo warst du heute Nacht?/Laila | Imavox 17-077 |  |
153 | Märchen von Tahiti/Aloha-Oe! | Baccarola 26 313 V |  |
154 | Mary Rose/Adios Amigo | Bambina B 183 |  |
155 | Mary Rose/Adios Amigo | Bambina B 183 |  |
156 | Bauern Märsche Es - Dur/Bauern Märsche As - Dur | Flower BMB 2089 |  |
157 | Bauern Märsche Es - Dur/Bauern Märsche As - Dur | Flower BMB 2089 |  |
158 | Taxi um Mitternacht/Funkstreife Isar 12 | Ariola 40 408 BW |  |
159 | What A Way To Die/Vive L'Amour | Cornet 5003 |  |
160 | Die alten Germanen/Sabinchen | Carina F 119 |  |
161 | Die alten Germanen/Sabinchen | Carina F 119 |  |
162 | Der Mackintosch Mann/Party I | Warner Bros. 16 235 |  |
163 | Enelein am Rhein/Wo man trinkt | Starlet 1692 |  |
164 | Enelein am Rhein/Wo man trinkt | Starlet 1692 |  |
165 | Naturbräulied/Naturbräulied (Instr.) | Egger Bier 119 438 |  |
166 | Naturbräulied/Naturbräulied (Instr.) | Egger Bier 119 438 |  |
167 | Der Wilddieb/Das Edelweiß | Elite Special F 4069 |  |
168 | Gronauer Jäger Marsch/Kronen Polka | Accordia 267 |  |
169 | Gronauer Jäger Marsch/Kronen Polka | Accordia 267 |  |
170 | Hallo, Mr. Sunshine/Hallo, Mr. Sunshine (Instr.) | Reise Quelle 1 |  |
171 | We Love It/We Love It (Instr.) | L & M |  |
172 | We Love It/We Love It (Instr.) | L & M |  |
173 | Die große Chance/Bahn dir deinen Weg | Deutsche Bundesbahn |  |
174 | Die große Chance/Bahn dir deinen Weg | Deutsche Bundesbahn |  |
175 | Das vielsprachige Lied/Die kleine Oper | Linda S 2850 |  |
176 | Ich glaub nicht an Wunder/--leer-- | SPÖ Werbeplatte |  |
177 | Ich glaub nicht an Wunder/--leer-- | SPÖ Werbeplatte |  |
178 | Empfehlung zum Abspielen von Schallplatten Teil 1/Empfehlung zum Abspielen von Schallplatten Teil 2 | Polydor 102 205 |  |
179 | Empfehlung zum Abspielen von Schallplatten Teil 1/Empfehlung zum Abspielen von Schallplatten Teil 2 | Polydor 102 205 |  |
180 | Franz Josef Strauss - Helmut Schmidt - Das Duell a/Franz Josef Strauss - Helmut Schmidt - Das Duell b | Bellaphon 10 01 004 |  |
181 | Franz Josef Strauss - Helmut Schmidt - Das Duell a/Franz Josef Strauss - Helmut Schmidt - Das Duell b | Bellaphon 10 01 004 |  |
182 | Das ganze Tal war weiß von Blüten/Rosen der Liebe | Elite Special 10000 - 45 |  |
183 | De Hamburger Veermaster/Rolling Home | Vidal T 75 276 |  |
184 | De Hamburger Veermaster/Rolling Home | Vidal T 75 276 |  |
185 | De Hamburger Veermaster/Rolling Home | Vidal T 75 276 |  |
186 | De Hamburger Veermaster/Rolling Home | Vidal T 75 276 |  |
187 | Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern/Unter der roten Laterne von St. Pauli | tip 63-1024 |  |
188 | Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern/Unter der roten Laterne von St. Pauli | tip 63-1024 |  |
189 | Alte Kameraden/Königgretzer Marsch | tip 63-1001 |  |
190 | Alte Kameraden/Königgretzer Marsch | tip 63-1001 |  |
191 | Defiliermarsch/Abmarsch in die Quartiere | Philips 269 209 PF |  |
192 | Defiliermarsch/Abmarsch in die Quartiere | Philips 269 209 PF |  |
193 | Deutschmeister-Regimentsmarsch/Tiroler Holzhacherbuab'n | Metronome DM 45-28 |  |
194 | Deutschmeister-Regimentsmarsch/Tiroler Holzhacherbuab'n | Metronome DM 45-28 |  |
195 | Komm in meine Liebeslaube/Aufruf an das deutsche Volk 1914 | Tondokumente unseres Jahrhunderts 40 662 XS |  |
196 | Komm in meine Liebeslaube/Aufruf an das deutsche Volk 1914 | Tondokumente unseres Jahrhunderts 40 662 XS |  |
197 | Komm in meine Liebeslaube/Aufruf an das deutsche Volk 1914 | Tondokumente unseres Jahrhunderts 40 662 XS |  |
198 | Komm in meine Liebeslaube/Aufruf an das deutsche Volk 1914 | Tondokumente unseres Jahrhunderts 40 662 XS |  |
199 | Der Schah von Persien (Couplet)/Wirklichkeit und Tratsch | Olympia 23 502 |  |
200 | Der Schah von Persien (Couplet)/Wirklichkeit und Tratsch | Olympia 23 502 |  |
201 | Mister Appelman/Unter dem Doppeladler | VM Records SP 034 |  |
202 | Mister Appelman/Unter dem Doppeladler | VM Records SP 034 |  |
203 | Lauf Müller, lauf/Die Würzburger Glöckli | Tempo EP 4276 |  |
204 | Lauf Müller, lauf/Die Würzburger Glöckli | Tempo EP 4276 |  |
205 | Zum Muttertag 1976/---leer--- | Ferrero Küßchen zum Muttertag 1976 |  |
206 | Abzählverse / Hoppe, Hoppe, Reiter etc/---leer--- | Nesquik Egon David Köln |  |
207 | Bilitis/Promenade | Warner Bros. 17 727 |  |
208 | Wunderschönes fremdes Mädchen/Honeymoon in St. Tropez | Universum 83 880 |  |
209 | Bacarole in der Nacht/Zwei blaue Vergißmeinnicht | Universum 87 339 |  |
210 | Liebeskummer lohnt sich nicht/Napoli | Universum 71 136 |  |
211 | Gaucho Mexikano/Er macht mich krank, der Mondschein an der Donau | Universum 55 439 |  |
212 | Der Fußballsieg/Lurchis Abenteuer - Spuk im Schloß | Salamander |  |
213 | Der Fußballsieg/Lurchis Abenteuer - Spuk im Schloß | Salamander |  |
214 | Die Liebe ist vergänglich/Hämmerchen Polka | Bambina B xxx |  |
215 | Die Liebe ist vergänglich/Hämmerchen Polka | Bambina B xxx |  |
216 | Bayern Hymne/Bayerischer Defiliermarsch | Elite Special 9452 |  |
217 | Hohe Tannen/Still ruht der See | Elite Special F 4079 |  |
218 | Als die goldene Abendsonne/Heia Safari | Bella Musica BM 4001 |  |
219 | Als die goldene Abendsonne/Heia Safari | Bella Musica BM 4001 |  |
220 | Wenn sie juckt, juckt, juckt/Er steht nicht mehr | Bellaphon BL 1141 |  |
221 | Im grünen Wald/Es wollt' ein Mädchen früh aufstehn | Philips 345 482 PF |  |
222 | Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein/Liebchen ade | Elite Special 10 018 |  |
223 | Happy Birthday/Hoch soll er leben | Philips 6003 517 |  |
224 | Happy Birthday/Hoch soll er leben | Philips 6003 517 |  |
225 | Das war mein schönster Tanz/Downtown | Clariphon C 437 |  |
226 | Das war mein schönster Tanz/Downtown | Clariphon C 437 |  |
227 | Weiße Rosen aus Athen/Die Hochzeitsmelodie | Tempo 844 |  |
228 | Du bist zu Müde für die Liebe/Alles was der Papa tut | Cady CC 1003 |  |
229 | Du bist zu Müde für die Liebe/Alles was der Papa tut | Cady CC 1003 |  |
230 | Stimmungsmedley a/Stimmungsmedley b | Elite Special 10 068 |  |
231 | Pfälzer Bauernmarsch/Märkischer Bauernmarsch | Flower BMB 2107 |  |
232 | Pfälzer Bauernmarsch/Märkischer Bauernmarsch | Flower BMB 2107 |  |
233 | Tölzer Schützenmarsch/Tiroler Schützenmarsch | Juventus 761 |  |
234 | Tölzer Schützenmarsch/Tiroler Schützenmarsch | Juventus 761 |  |
235 | Preußens Gloria / Hohenfriedberger/Fehrbellinger Reitermarsch / Yorkscher Marsch | Juventus 771 |  |
236 | Preußens Gloria / Hohenfriedberger/Fehrbellinger Reitermarsch / Yorkscher Marsch | Juventus 771 |  |
237 | Radetzky Marsch / Bayrischer Defiliermarsch/Gruß an Kiel / Der Dessauer | Flower BMB 2117 |  |
238 | Radetzky Marsch / Bayrischer Defiliermarsch/Gruß an Kiel / Der Dessauer | Flower BMB 2117 |  |
239 | Jägermärsche Teil 1/Jägermärsche Teil 2 | Juventus 753 |  |
240 | Jägermärsche Teil 1/Jägermärsche Teil 2 | Juventus 753 |  |
241 | Soldatenlieder Teil 1/Soldatenlieder Teil 2 | Juventus 737 |  |
242 | Soldatenlieder Teil 1/Soldatenlieder Teil 2 | Juventus 737 |  |
243 | Volkslieder-Potpourri 1/Volkslieder-Potpourri 2 | Flower BMB 2067 |  |
244 | Volkslieder-Potpourri 1/Volkslieder-Potpourri 2 | Flower BMB 2067 |  |
245 | Jahrmartswalzer Potpourri 1/Jahrmartswalzer Potpourri 2 | Juventus 805 |  |
246 | Jahrmartswalzer Potpourri 1/Jahrmartswalzer Potpourri 2 | Juventus 805 |  |
247 | Stimmungspotpourri 1/Stimmungspotpourri 2 | Flower BMB 2038 |  |
248 | Stimmungspotpourri 1/Stimmungspotpourri 2 | Flower BMB 2038 |  |
249 | Mailieder-Potpourri 1/Mailieder-Potpourri 2 | Juventus 741 |  |
250 | Mailieder-Potpourri 1/Mailieder-Potpourri 2 | Juventus 741 |  |
251 | Hermesetas macht das Leben süß/Freude am Schlanksein | Hermesetas Süßstoffwerbung (CH) |  |
252 | Hermesetas macht das Leben süß/Freude am Schlanksein | Hermesetas Süßstoffwerbung (CH) |  |
253 | Stille Nacht / Ihr Kinderlein kommet / Süßer die Glocken ni/Es ist ein Ros' entsprungen / O Tannenbaum / O du fröhliche | Schallplattengilde Gutenberg Gen 403 |  |
254 | Stille Nacht / Ihr Kinderlein kommet / Süßer die Glocken ni/Es ist ein Ros' entsprungen / O Tannenbaum / O du fröhliche | Schallplattengilde Gutenberg Gen 403 |  |
255 | Wienerlieder-Potpourri 1/Wienerlieder-Potpourri 2 | Harmona EP 5506 (Aut) |  |
256 | Wienerlieder-Potpourri 1/Wienerlieder-Potpourri 2 | Harmona EP 5506 (Aut) |  |
257 | Das Lieben bringt groß' Freud/Jetzt gang i ans Brünnele | Decca DCD 81 060 |  |
258 | March Of The Toys a/March Of The Toys b | Cricket C 40 (USA) |  |
259 | March Of The Toys a/March Of The Toys b | Cricket C 40 (USA) |  |
260 | Ein kleines Haus im Wiesengrün/Ferien vom Alltag | Deutsche Grammophon Gesellschaft 005 030 |  |
261 | Ein kleines Haus im Wiesengrün/Ferien vom Alltag | Deutsche Grammophon Gesellschaft 005 030 |  |
262 | Charmaine/Wenn der weiße Flieder wieder blüht | Ariola 36 568 C |  |
263 | Charmaine/Wenn der weiße Flieder wieder blüht | Ariola 36 568 C |  |
264 | O Donna Klara/Einmal am Rhein | Ariola 41 018 CU |  |
265 | O Donna Klara/Einmal am Rhein | Ariola 41 018 CU |  |
266 | Ich tanze mit dir in den Himmel hinein/Yes, Sir | Ariola 41 026 CU |  |
267 | Ich tanze mit dir in den Himmel hinein/Yes, Sir | Ariola 41 026 CU |  |
268 | Du sollst der Kaiser meiner Seele sein/Im Prater blüh'n wieder die Bäume | Ariola 36 564 C |  |
269 | Warte, warte noch ein Weilchen/That's My House | Tip 63-1106 |  |
270 | Pepita/Brigitte Bardot | Tip 63-1105 |  |
271 | Cha Cha Cha Perfidia/Quizas | Ariola Time Records 10 668 AT |  |
272 | Having A Ball/Cherry Pink And Apple Blossom White | Ariola Time Records 10 670 AT |  |
273 | Der gestiefelte Kater a/Der gestiefelte Kater b | Marcato 40 458 |  |
274 | Tischlein deck dich a/Tischlein deck dich b | Marcato 40 714 |  |
275 | Hans im Glück a/Hans im Glück b | Marcato 40 716 |  |
276 | Der Wolf und die sieben Geislein/Der Wolf und die sieben Geislein b | Marcato 40 744 |  |
277 | Aschenputtel/Aschenputtel b | Marcato 40 704 |  |
278 | Rumpelstilzchen/Rumpelstilzchen b | Marcato 40 708 |  |
279 | Der kleine Häwelmann/Der kleine Häwelmann b | Marcato 40 710 |  |
280 | Die Bremer Stadtmusikanten/Die Bremer Stadtmusikanten b | Marcato 40 686 |  |
281 | Lok 1414 geht auf Urlaub/Lok 1414 geht auf Urlaub b | Marcato 40 298 |  |
282 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
283 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
284 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
285 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
286 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
287 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
288 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
289 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
290 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
291 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
292 | Geräusche (Sound effects) a/Geräusche (Sound effects) b | Philips 106 688 DE (NL) |  |
293 | s Tritschiwutscherl/Thilde (Couplet v. Mika, Franz) | Olympia 23 500 |  |
294 | s Tritschiwutscherl/Thilde (Couplet v. Mika, Franz) | Olympia 23 500 |  |
295 | Amtsdiener Travnicek/Jaroslav und die Marie | Olympia 23 511 |  |
296 | Amtsdiener Travnicek/Jaroslav und die Marie | Olympia 23 511 |  |
297 | Der Spenglerbub/Im Touristenhotel | Olympia 23 510 |  |
298 | Der Spenglerbub/Im Touristenhotel | Olympia 23 510 |  |
299 | Die Kahnfahrt/Im Hotel zur roten Lampe | Olympia 23 509 |  |
300 | Die Kahnfahrt/Im Hotel zur roten Lampe | Olympia 23 509 |  |
301 | I hab halt a Freud mit die Vögel/Der Grillenauskitzler | Olympia 23 504 |  |
302 | I hab halt a Freud mit die Vögel/Der Grillenauskitzler | Olympia 23 504 |  |
303 | Rotkäppchen und der böse Wolf/Dornröschen | Schallplattenheft 1 |  |
304 | Rotkäppchen und der böse Wolf/Dornröschen | Schallplattenheft 1 |  |
305 | Rotkäppchen und der böse Wolf/Dornröschen | Schallplattenheft 1 |  |
306 | Rotkäppchen und der böse Wolf/Dornröschen | Schallplattenheft 1 |  |
307 | Rotkäppchen und der böse Wolf/Dornröschen | Schallplattenheft 1 |  |
308 | Rotkäppchen und der böse Wolf/Dornröschen | Schallplattenheft 1 |  |
309 | Titel a/Titel b | Zodiac ZS 8297 (Gr) |  |
310 | Titel a/Titel b | Zodiac ZS 8297 (Gr) |  |
311 | Tischlein deck dich/Sterntaler | Donauland 11763 |  |
312 | Tischlein deck dich/Sterntaler | Donauland 11763 |  |
313 | Nicht vom Brot allein/Neues Lied im alten Land | Schwann AMS-Studio 14 030 |  |
314 | Nicht vom Brot allein/Neues Lied im alten Land | Schwann AMS-Studio 14 030 |  |
315 | Von der Lippe bis zur Ruhr/Heimweh nach meinem Revier | bpa Records 30392 (Ger) |  |
316 | Von der Lippe bis zur Ruhr/Heimweh nach meinem Revier | bpa Records 30392 (Ger) |  |
317 | Kennen Sie den? A/Kennen Sie den? B | Tonstudio Frankfurt 1971 |  |
318 | Kennen Sie den? A/Kennen Sie den? B | Tonstudio Frankfurt 1971 |  |
319 | Kennen Sie den? A/Kennen Sie den? B | Tonstudio Frankfurt 1971 |  |
320 | Der Papyros/Herr Jellinek | Olympia 23 516 |  |
321 | Der Papyros/Herr Jellinek | Olympia 23 516 |  |
322 | Aus der unter'n Lad/Was geschieht mit meiner alten Wienerstadt | Olympia 23 575 |  |
323 | Egerländer Marsch/Mein Schlesierland | Elite Special A 473 (2) |  |
324 | Unbekannt/Unbekannt | Single aus Rußland (SSR) |  |
325 | Unbekannt/Unbekannt | Single aus Rußland (SSR) |  |
326 | Unbekannt/Unbekannt | Single aus Rußland (SSR) |  |
327 | Unbekannt/Unbekannt | Single aus Rußland (SSR) |  |
328 | / | Bambina xxx |  |
329 | / | Bambina xxx |  |
330 | Heia Safari/Als die goldne Abendsonne | Bella Musica 4001 |  |
331 | Heia Safari/Als die goldne Abendsonne | Bella Musica 4001 |  |
332 | Ohne Hemd und ohne Höschen a/Ohne Hemd und ohne Höschen b | Polydor 2041 199 |  |
333 | Ohne Hemd und ohne Höschen a/Ohne Hemd und ohne Höschen b | Polydor 2041 199 |  |
334 | Wenn die Elisabeth/Horch, was kommt von draußen rein | Favorit 18 |  |
335 | Wenn die Elisabeth/Horch, was kommt von draußen rein | Favorit 18 |  |
336 | Pigalle/Apache | Favorit 27 |  |
337 | Dancing In The Street/That's My Weakness | Schallplattenverlag W. Kögler Stuttgart EP 58312 |  |
