2 | Is was/Ode an die Organe | Ariola 112 270-100 |  |
3 | Is was/Ode an die Organe | Ariola 112 270-100 |  |
4 | Lars vom Mars/Was macht der Bär | Ariola 113 692-100 |  |
5 | Lars vom Mars/Was macht der Bär | Ariola 113 692-100 |  |
6 | König der City/Alte Zeiten | Ariola 74321-10706-7 |  |
7 | Dicke können besser/Vadder Lehmann | Intercord 110 123 |  |
8 | So ein Kamel (An american dream)/Die Kniescheibe | Philips 6005 033 |  |
9 | So ein Kamel (An american dream)/Die Kniescheibe | Philips 6005 033 |  |
10 | Rock'n Roll du hast mich nie geliebt/Morgen, Tomorrow, Demain | Philips 6003 818 |  |
11 | Rock'n Roll du hast mich nie geliebt/Morgen, Tomorrow, Demain | Philips 6003 818 |  |
12 | Beamtenrap/Na, war dat ne schöne Feier | Ariola 112 976 |  |
13 | Dann ist der Wurm drin/Böse Falle | Teldec 6.14879 AC |  |
14 | Dann ist der Wurm drin/Böse Falle | Teldec 6.14879 AC |  |
15 | Du bist so toll/Man kann nicht immer Sieger sein | Teldec 6.14020 AC |  |
16 | Du bist so toll/Man kann nicht immer Sieger sein | Teldec 6.14020 AC |  |
17 | Nein, nein, nein, Frau Schmitz/Die Party ist zu Ende | Teldec 6.14201 AC |  |
18 | Nein, nein, nein, Frau Schmitz/Die Party ist zu Ende | Teldec 6.14201 AC |  |
19 | Leih' mir mal kurz 'ne Million (Lieber Gott)/Der Kühlschrank | Ariola 114 898 |  |
20 | Leih' mir mal kurz 'ne Million (Lieber Gott)/Der Kühlschrank | Ariola 114 898 |  |
21 | Man kann nicht immer Sieger sein/Hubert Lippenblütler und die Nikolausfeier | Teldec 6.14311 AC |  |
22 | Man kann nicht immer Sieger sein/Hubert Lippenblütler und die Nikolausfeier | Teldec 6.14311 AC |  |
23 | Dann ist der Wurm drin/Du bist so toll | Amiga 5 56 182 |  |
24 | Dann ist der Wurm drin/Du bist so toll | Amiga 5 56 182 |  |
List of All ArtistsHome